| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 31 | 22 | 5 | 4 | 75/24 | +51 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 31 | 21 | 8 | 2 | 72/30 | +42 | 71 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 31 | 21 | 7 | 3 | 71/31 | +40 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | 66/49 | +17 | 60 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 31 | 18 | 6 | 7 | 65/45 | +20 | 60 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 31 | 15 | 4 | 12 | 45/46 | -1 | 49 |
| 7 | 西汉姆联 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52/56 | -4 | 48 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 31 | 14 | 5 | 12 | 65/52 | +13 | 47 |
全新升级的完场数据中心不仅提供比分,更融合了比赛中两队战术阵型的动态转换图及每次进攻的预期进球值(xG)...
随着第31轮战罢,利用500比分完场版大数据库对剩余赛程进行一万次模拟,曼城在赛程优势下的卫冕几率小幅上升...
分析近期完场赛事,客场进球规则的废除直接导致首回合客队采取更为激进的防守反击甚至对攻,客场胜率同比上升12%...
在与国安的强强对话中,武磊凭借最后阶段的头球绝平救主。数据显示,其全场高强度跑动距离达到了近三个赛季的新高...